Tìm Màu và Sắc từ Code
Get darker/lighter shades of any color
Chọn độ sáng/tối hơn từ bất kỳ màu nào |
******************************************************
Get darker/lighter shades of any color.
********************************************
Get darker/lighter shades of any color.
*************************
Get darker/lighter shades of any color.
HTML Color Mixer
http://www.w3schools.com/tags/ref_colormixer.asp
#FFFFCC | |
#F7FFCF | |
#F0FFD1 | |
#E8FFD4 | |
#E0FFD6 | |
#D9FFD9 | |
#D1FFDB | |
#C9FFDE | |
#C2FFE0 | |
#BAFFE3 | |
#B2FFE6 | |
#ABFFE8 | |
#A3FFEB | |
#9CFFED | |
#94FFF0 | |
#8CFFF2 | |
#85FFF5 | |
#7DFFF7 | |
#75FFFA | |
#6EFFFC | |
#66FFFF |
*************************************************************************
How to use HTML color codes?
With HTML color codes you can set the color of web site background, color of text, cells in tables and much more.
Using HTML color codes for web site background color:
Using HTML color codes for setting font/text color:
Using HTML color codes for table background color:
Using HTML color code for link color:
HTML Color Codes Theory
So you are wondering "Does this weird combination of letters and numbers have any meaning?" Well the answer is "Yes" and this is how it goes:)
HTML Codes format:
Each HTML code contains symbol "#" and 6 letters or numbers. These numbers are in hexadecimal numeral system. For example "FF" in hexadecimal represents number 255 in Decimal.
Meaning of symbols:
The first two symbols in HTML color code represents the intensity of red color. 00 is the least and FF is the most intense. The third and fourth represents intensity of green and fifth and sixth represents the intensity of blue. So with combining the intensity of red, green and blue we can mix almost any color that our heart desire;)
Examples:
#FF0000 - With this HTML code we tell browser to show maximum of red and no green and no blue. The result is of course pure red color:
#00FF00 - This HTML code shows just green and no red and blue. The result is:
#0000FF - This HTML code shows just blue and no red and green. The result is:
#FFFF00 - Combination of red and green color gives us yellow:
#CCEEFF - Take some red a bit more of green and maximum of blue to get color of sky:
rgb(204, 238, 255)
[font size="5"]
[span style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 238, 255);"]
[&_n_b_s_p_;_ &_n_b_s_p_;_ &_n_b_s_p_;_ &_n_b_s_p_;_ ]
[/span]
[/font]
[span style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 238, 255);"] [/span]
Have fun!
*************************************************
Hệ thống số màu của RGB, CMYK, HEX.
Đơn vị màu theo hệ thống HEX được quy định như ba cặp số có hai chữ số, bắt đầu với một dấu #.
Còn ở cột đơn vị màu theo hệ số RGB thì trong dấu ngoặc đặt sau RGB sẽ ghi mỗi màu từ 0 đến 255. Ta có thể tăng giảm mỗi đơn vị (R, G hay B) từ 0 đến 255.
Tính ra tăng giảm như vậy thì cả thảy ta sẽ nhận được 16 triệu màu khác nhau.
Bảng màu này được sắp xếp theo RGB – CMYK – HEX cho các bạn dễ áp dụng vào các tác phẩm của mình. Chúc các bạn thành công!
HTML-Quelltext:
<table cellpadding="5" cellspacing="0"> |
<tr style="background:#FFFFF4;"> <td></td> </tr> |
<tr style="background:#FFFFEC;"> <td></td> </tr> |
<tr style="background:#FFFFE4;"> <td></td> </tr> |
<tr style="background:#FFFFDD;"> <td></td> </tr> |
<tr style="background:#FFFFD5;"> <td></td> </tr> |
<tr style="background:#FFFFCD;"> <td></td> </tr> |
<tr style="background:#FFFFC5;"> <td></td> </tr> |
<tr style="background:#FFFFBD;"> <td></td> </tr> |
<tr style="background:#FFFFB6;"> <td></td> </tr> |
<tr style="background:#FFFFAE;"> <td></td> </tr> |
<tr style="background:#FFFFA6;"> <td></td> </tr> |
</table> |
COLOR NAME | CODE | COLOR |
Black | #000000 | Black |
Gray0 | #150517 | Gray0 |
Gray18 | #250517 | Gray18 |
Gray21 | #2B1B17 | Gray21 |
Gray23 | #302217 | Gray23 |
Gray24 | #302226 | Gray24 |
Gray25 | #342826 | Gray25 |
Gray26 | #34282C | Gray26 |
Gray27 | #382D2C | Gray27 |
Gray28 | #3b3131 | Gray28 |
Gray29 | #3E3535 | Gray29 |
Gray30 | #413839 | Gray30 |
Gray31 | #41383C | Gray31 |
Gray32 | #463E3F | Gray32 |
Gray34 | #4A4344 | Gray34 |
Gray35 | #4C4646 | Gray35 |
Gray36 | #4E4848 | Gray36 |
Gray37 | #504A4B | Gray37 |
Gray38 | #544E4F | Gray38 |
Gray39 | #565051 | Gray39 |
Gray40 | #595454 | Gray40 |
Gray41 | #5C5858 | Gray41 |
Gray42 | #5F5A59 | Gray42 |
Gray43 | #625D5D | Gray43 |
Gray44 | #646060 | Gray44 |
Gray45 | #666362 | Gray45 |
Gray46 | #696565 | Gray46 |
Gray47 | #6D6968 | Gray47 |
Gray48 | #6E6A6B | Gray48 |
Gray49 | #726E6D | Gray49 |
Gray50 | #747170 | Gray50 |
Gray | #736F6E | Gray |
Slate Gray4 | #616D7E | Slate Gray4 |
Slate Gray | #657383 | Slate Gray |
Light Steel Blue4 | #646D7E | Light Steel Blue4 |
Light Slate Gray | #6D7B8D | Light Slate Gray |
Cadet Blue4 | #4C787E | Cadet Blue4 |
Dark Slate Gray4 | #4C7D7E | Dark Slate Gray4 |
Thistle4 | #806D7E | Thistle4 |
Medium Slate Blue | #5E5A80 | Medium Slate Blue |
Medium Purple4 | #4E387E | Medium Purple4 |
Midnight Blue | #151B54 | Midnight Blue |
Dark Slate Blue | #2B3856 | Dark Slate Blue |
Dark Slate Gray | #25383C | Dark Slate Gray |
Dim Gray | #463E41 | Dim Gray |
Cornflower Blue | #151B8D | Cornflower Blue |
Royal Blue4 | #15317E | Royal Blue4 |
Slate Blue4 | #342D7E | Slate Blue4 |
Royal Blue | #2B60DE | Royal Blue |
Royal Blue1 | #306EFF | Royal Blue1 |
Royal Blue2 | #2B65EC | Royal Blue2 |
Royal Blue3 | #2554C7 | Royal Blue3 |
Deep Sky Blue | #3BB9FF | Deep Sky Blue |
Deep Sky Blue2 | #38ACEC | Deep Sky Blue2 |
Slate Blue | #3574EC7 | Slate Blue |
Deep Sky Blue3 | #3090C7 | Deep Sky Blue3 |
Deep Sky Blue4 | #25587E | Deep Sky Blue4 |
Dodger Blue | #1589FF | Dodger Blue |
Dodger Blue2 | #157DEC | Dodger Blue2 |
Dodger Blue3 | #1569C7 | Dodger Blue3 |
Dodger Blue4 | #153E7E | Dodger Blue4 |
Steel Blue4 | #2B547E | Steel Blue4 |
Steel Blue | #4863A0 | Steel Blue |
Slate Blue2 | #6960EC | Slate Blue2 |
Violet | #8D38C9 | Violet |
Medium Purple3 | #7A5DC7 | Medium Purple3 |
Medium Purple | #8467D7 | Medium Purple |
Medium Purple2 | #9172EC | Medium Purple2 |
Medium Purple1 | #9E7BFF | Medium Purple1 |
Light Steel Blue | #728FCE | Light Steel Blue |
Steel Blue3 | #488AC7 | Steel Blue3 |
Steel Blue2 | #56A5EC | Steel Blue2 |
Steel Blue1 | #5CB3FF | Steel Blue1 |
Sky Blue3 | #659EC7 | Sky Blue3 |
Sky Blue4 | #41627E | Sky Blue4 |
Slate Blue | #737CA1 | Slate Blue |
Slate Blue | #737CA1 | Slate Blue |
Slate Gray3 | #98AFC7 | Slate Gray3 |
Violet Red | #F6358A | Violet Red |
Violet Red1 | #F6358A | Violet Red1 |
Violet Red2 | #E4317F | Violet Red2 |
Deep Pink | #F52887 | Deep Pink |
Deep Pink2 | #E4287C | Deep Pink2 |
Deep Pink3 | #C12267 | Deep Pink3 |
Deep Pink4 | #7D053F | Deep Pink4 |
Medium Violet Red | #CA226B | Medium Violet Red |
Violet Red3 | #C12869 | Violet Red3 |
Firebrick | #800517 | Firebrick |
Violet Red4 | #7D0541 | Violet Red4 |
Maroon4 | #7D0552 | Maroon4 |
Maroon | #810541 | Maroon |
Maroon3 | #C12283 | Maroon3 |
Maroon2 | #E3319D | Maroon2 |
Maroon1 | #F535AA | Maroon1 |
Magenta | #FF00FF | Magenta |
Magenta1 | #F433FF | Magenta1 |
Magenta2 | #E238EC | Magenta2 |
Magenta3 | #C031C7 | Magenta3 |
Medium Orchid | #B048B5 | Medium Orchid |
Medium Orchid1 | #D462FF | Medium Orchid1 |
Medium Orchid2 | #C45AEC | Medium Orchid2 |
Medium Orchid3 | #A74AC7 | Medium Orchid3 |
Medium Orchid4 | #6A287E | Medium Orchid4 |
Purple | #8E35EF | Purple |
Purple1 | #893BFF | Purple1 |
Purple2 | #7F38EC | Purple2 |
Purple3 | #6C2DC7 | Purple3 |
Purple4 | #461B7E | Purple4 |
Dark Orchid4 | #571B7e | Dark Orchid4 |
Dark Orchid | #7D1B7E | Dark Orchid |
Dark Violet | #842DCE | Dark Violet |
Dark Orchid3 | #8B31C7 | Dark Orchid3 |
Dark Orchid2 | #A23BEC | Dark Orchid2 |
Dark Orchid1 | #B041FF | Dark Orchid1 |
Plum4 | #7E587E | Plum4 |
Pale Violet Red | #D16587 | Pale Violet Red |
Pale Violet Red1 | #F778A1 | Pale Violet Red1 |
Pale Violet Red2 | #E56E94 | Pale Violet Red2 |
Pale Violet Red3 | #C25A7C | Pale Violet Red3 |
Pale Violet Red4 | #7E354D | Pale Violet Red4 |
Plum | #B93B8F | Plum |
Plum1 | #F9B7FF | Plum1 |
Plum2 | #E6A9EC | Plum2 |
Plum3 | #C38EC7 | Plum3 |
Thistle | #D2B9D3 | Thistle |
Thistle3 | #C6AEC7 | Thistle3 |
Lavendar Blush2 | #EBDDE2 | Lavendar Blush2 |
Lavendar Blush3 | #C8BBBE | Lavendar Blush3 |
Thistle2 | #E9CFEC | Thistle2 |
Thistle1 | #FCDFFF | Thistle1 |
Lavendar | #E3E4FA | Lavendar |
Lavendar Blush | #FDEEF4 | Lavendar Blush |
Light Steel Blue1 | #C6DEFF | Light Steel Blue1 |
Light Blue | #ADDFFF | Light Blue |
Light Blue1 | #BDEDFF | Light Blue1 |
Light Cyan | #E0FFFF | Light Cyan |
Slate Gray1 | #C2DFFF | Slate Gray1 |
Slate Gray2 | #B4CFEC | Slate Gray2 |
Light Steel Blue2 | #B7CEEC | Light Steel Blue2 |
Turquoise1 | #52F3FF | Turquoise1 |
Cyan | #00FFFF | Cyan |
Cyan1 | #57FEFF | Cyan1 |
Cyan2 | #50EBEC | Cyan2 |
Turquoise2 | #4EE2EC | Turquoise2 |
Medium Turquoise | #48CCCD | Medium Turquoise |
Turquoise | #43C6DB | Turquoise |
Dark Slate Gray1 | #9AFEFF | Dark Slate Gray1 |
Dark Slate Gray2 | #8EEBEC | Dark slate Gray2 |
Dark Slate Gray3 | #78c7c7 | Dark Slate Gray3 |
Cyan3 | #46C7C7 | Cyan3 |
Turquoise3 | #43BFC7 | Turquoise3 |
Cadet Blue3 | #77BFC7 | Cadet Blue3 |
Pale Turquoise3 | #92C7C7 | Pale Turquoise3 |
Light Blue2 | #AFDCEC | Light Blue2 |
Dark Turquoise | #3B9C9C | Dark Turquoise |
Cyan4 | #307D7E | Cyan4 |
Light Sea Green | #3EA99F | Light Sea Green |
Light Sky Blue | #82CAFA | Light Sky Blue |
Light Sky Blue2 | #A0CFEC | Light Sky Blue2 |
Light Sky Blue3 | #87AFC7 | Light Sky Blue3 |
Sky Blue | #82CAFF | Sky Blue |
Sky Blue2 | #79BAEC | Sky Blue2 |
Light Sky Blue4 | #566D7E | Light Sky Blue4 |
Sky Blue | #6698FF | Sky Blue |
Light Slate Blue | #736AFF | Light Slate Blue |
Light Cyan2 | #CFECEC | Light Cyan2 |
Light Cyan3 | #AFC7C7 | Light Cyan3 |
Light Cyan4 | #717D7D | Light Cyan4 |
Light Blue3 | #95B9C7 | Light Blue3 |
Light Blue4 | #5E767E | Light Blue4 |
Pale Turquoise4 | #5E7D7E | Pale Turquoise4 |
Dark Sea Green4 | #617C58 | Dark Sea Green4 |
Medium Aquamarine | #348781 | Medium Aquamarine |
Medium Sea Green | #306754 | Medium Sea Green |
Sea Green | #4E8975 | Sea Green |
Dark Green | #254117 | Dark Green |
Sea Green4 | #387C44 | Sea Green4 |
Forest Green | #4E9258 | Forest Green |
Medium Forest Green | #347235 | Medium Forest Green |
Spring Green4 | #347C2C | Spring Green4 |
Dark Olive Green4 | #667C26 | Dark Olive Green4 |
Chartreuse4 | #437C17 | Chartreuse4 |
Green4 | #347C17 | Green4 |
Medium Spring Green | #348017 | Medium Spring Green |
Spring Green | #4AA02C | Spring Green |
Lime Green | #41A317 | Lime Green |
Spring Green | #4AA02C | Spring Green |
Dark Sea Green | #8BB381 | Dark Sea Green |
Dark Sea Green3 | #99C68E | Dark Sea Green3 |
Green3 | #4CC417 | Green3 |
Chartreuse3 | #6CC417 | Chartreuse3 |
Yellow Green | #52D017 | Yellow Green |
Spring Green3 | #4CC552 | Spring Green3 |
Sea Green3 | #54C571 | Sea Green3 |
Spring Green2 | #57E964 | Spring Green2 |
Spring Green1 | #5EFB6E | Spring Green1 |
Sea Green2 | #64E986 | Sea Green2 |
Sea Green1 | #6AFB92 | Sea Green1 |
Dark Sea Green2 | #B5EAAA | Dark Sea Green2 |
Dark Sea Green1 | #C3FDB8 | Dark Sea Green1 |
Green | #00FF00 | Green |
Lawn Green | #87F717 | Lawn Green |
Green1 | #5FFB17 | Green1 |
Green2 | #59E817 | Green2 |
Chartreuse2 | #7FE817 | Chartreuse2 |
Chartreuse | #8AFB17 | Chartreuse |
Green Yellow | #B1FB17 | Green Yellow |
Dark Olive Green1 | #CCFB5D | Dark Olive Green1 |
Dark Olive Green2 | #BCE954 | Dark Olive Green2 |
Dark Olive Green3 | #A0C544 | Dark Olive Green3 |
Yellow | #FFFF00 | Yellow |
Yellow1 | #FFFC17 | Yellow1 |
Khaki1 | #FFF380 | Khaki1 |
Khaki2 | #EDE275 | Khaki2 |
Goldenrod | #EDDA74 | Goldenrod |
Gold2 | #EAC117 | Gold2 |
Gold1 | #FDD017 | Gold1 |
Goldenrod1 | #FBB917 | Goldenrod1 |
Goldenrod2 | #E9AB17 | Goldenrod2 |
Gold | #D4A017 | Gold |
Gold3 | #C7A317 | Gold3 |
Goldenrod3 | #C68E17 | Goldenrod3 |
Dark Goldenrod | #AF7817 | Dark Goldenrod |
Khaki | #ADA96E | Khaki |
Khaki3 | #C9BE62 | Khaki3 |
Khaki4 | #827839 | Khaki4 |
Dark Goldenrod1 | #FBB117 | Dark Goldenrod1 |
Dark Goldenrod2 | #E8A317 | Dark Goldenrod2 |
Dark Goldenrod3 | #C58917 | Dark Goldenrod3 |
Sienna1 | #F87431 | Sienna1 |
Sienna2 | #E66C2C | Sienna2 |
Dark Orange | #F88017 | Dark Orange |
Dark Orange1 | #F87217 | Dark Orange1 |
Dark Orange2 | #E56717 | Dark Orange2 |
Dark Orange3 | #C35617 | Dark Orange3 |
Sienna3 | #C35817 | Sienna3 |
Sienna | #8A4117 | Sienna |
Sienna4 | #7E3517 | Sienna4 |
Indian Red4 | #7E2217 | Indian Red4 |
Dark Orange3 | #7E3117 | Dark Orange3 |
Salmon4 | #7E3817 | Salmon4 |
Dark Goldenrod4 | #7F5217 | Dark Goldenrod4 |
Gold4 | #806517 | Gold4 |
Goldenrod4 | #805817 | Goldenrod4 |
Light Salmon4 | #7F462C | Light Salmon4 |
Chocolate | #C85A17 | Chocolate |
Coral3 | #C34A2C | Coral3 |
Coral2 | #E55B3C | Coral2 |
Coral | #F76541 | Coral |
Dark Salmon | #E18B6B | Dark Salmon |
Salmon1 | #F88158 | Pale Turquoise4 |
Salmon2 | #E67451 | Salmon2 |
Salmon3 | #C36241 | Salmon3 |
Light Salmon3 | #C47451 | Light Salmon3 |
Light Salmon2 | #E78A61 | Light Salmon2 |
Light Salmon | #F9966B | Light Salmon |
Sandy Brown | #EE9A4D | Sandy Brown |
Hot Pink | #F660AB | Hot Pink |
Hot Pink1 | #F665AB | Hot Pink1 |
Hot Pink2 | #E45E9D | Hot Pink2 |
Hot Pink3 | #C25283 | Hot Pink3 |
Hot Pink4 | #7D2252 | Hot Pink4 |
Light Coral | #E77471 | Light Coral |
Indian Red1 | #F75D59 | Indian Red1 |
Indian Red2 | #E55451 | Indian Red2 |
Indian Red3 | #C24641 | Indian Red3 |
Red | #FF0000 | Red |
Red1 | #F62217 | Red1 |
Red2 | #E41B17 | Red2 |
Firebrick1 | #F62817 | Firebrick1 |
Firebrick2 | #E42217 | Firebrick2 |
Firebrick3 | #C11B17 | Firebrick3 |
Pink | #FAAFBE | Pink |
Rosy Brown1 | #FBBBB9 | Rosy Brown1 |
Rosy Brown2 | #E8ADAA | Rosy Brown2 |
Pink2 | #E7A1B0 | Pink2 |
Light Pink | #FAAFBA | Light Pink |
Light Pink1 | #F9A7B0 | Light Pink1 |
Light Pink2 | #E799A3 | Light Pink2 |
Pink3 | #C48793 | Pink3 |
Rosy Brown3 | #C5908E | Rosy Brown3 |
Rosy Brown | #B38481 | Rosy Brown |
Light Pink3 | #C48189 | Light Pink3 |
Rosy Brown4 | #7F5A58 | Rosy Brown4 |
Light Pink4 | #7F4E52 | Light Pink4 |
Pink4 | #7F525D | Pink4 |
Lavendar Blush4 | #817679 | Lavendar Blush4 |
Light Goldenrod4 | #817339 | Light Goldenrod4 |
Lemon Chiffon4 | #827B60 | Lemon Chiffon4 |
Lemon Chiffon3 | #C9C299 | Lemon Chiffon3 |
Light Goldenrod3 | #C8B560 | Light Goldenrod3 |
Light Golden2 | #ECD672 | Light Golden2 |
Light Goldenrod | #ECD872 | Light Goldenrod |
Light Goldenrod1 | #FFE87C | Light Goldenrod1 |
Lemon Chiffon2 | #ECE5B6 | Lemon Chiffon2 |
Lemon Chiffon | #FFF8C6 | Lemon Chiffon |
Light Goldenrod Yellow | #FAF8CC | Light Goldenrod Yellow |
Convert/Choose HTML Color Code
There are literally thousands of sites from which you can get rgb color values for any color.
You can convert your standard hex value (#ff0000) to rgb at
http://easycalculation.com/color-coder.php
Hexadecimal to RGB color code converter
|
different text colors.
The background color of the table below is: "White", shown together with different text colors.
Colorname | HEX | RGB |
---|---|---|
AliceBlue | F0F8FF | 240,248,255 |
AntiqueWhite | FAEBD7 | 250,235,215 |
Aqua | 00FFFF | 0,255,255 |
Aquamarine | 7FFFD4 | 127,255,212 |
Azure | F0FFFF | 240,255,255 |
Beige | F5F5DC | 245,245,220 |
Bisque | FFE4C4 | 255,228,196 |
Black | 000000 | 0,0,0 |
BlanchedAlmond | FFEBCD | 255,235,205 |
Blue | 0000FF | 0,0,255 |
BlueViolet | 8A2BE2 | 138,43,226 |
Brown | A52A2A | 165,42,42 |
BurlyWood | DEB887 | 222,184,135 |
CadetBlue | 5F9EA0 | 95,158,160 |
Chartreuse | 7FFF00 | 127,255,0 |
Chocolate | D2691E | 210,105,30 |
Coral | FF7F50 | 255,127,80 |
CornflowerBlue | 6495ED | 100,149,237 |
Cornsilk | FFF8DC | 255,248,220 |
Crimson | DC143C | 220,20,60 |
Cyan | 00FFFF | 0,255,255 |
DarkBlue | 00008B | 0,0,139 |
DarkCyan | 008B8B | 0,139,139 |
DarkGoldenRod | B8860B | 184,134,11 |
DarkGray | A9A9A9 | 169,169,169 |
DarkGrey | A9A9A9 | 169,169,169 |
DarkGreen | 006400 | 0,100,0 |
DarkKhaki | BDB76B | 189,183,107 |
DarkMagenta | 8B008B | 139,0,139 |
DarkOliveGreen | 556B2F | 85,107,47 |
Darkorange | FF8C00 | 255,140,0 |
DarkOrchid | 9932CC | 153,50,204 |
DarkRed | 8B0000 | 139,0,0 |
DarkSalmon | E9967A | 233,150,122 |
DarkSeaGreen | 8FBC8F | 143,188,143 |
DarkSlateBlue | 483D8B | 72,61,139 |
DarkSlateGray | 2F4F4F | 47,79,79 |
DarkSlateGrey | 2F4F4F | 47,79,79 |
DarkTurquoise | 00CED1 | 0,206,209 |
DarkViolet | 9400D3 | 148,0,211 |
DeepPink | FF1493 | 255,20,147 |
DeepSkyBlue | 00BFFF | 0,191,255 |
DimGray | 696969 | 105,105,105 |
DimGrey | 696969 | 105,105,105 |
DodgerBlue | 1E90FF | 30,144,255 |
FireBrick | B22222 | 178,34,34 |
FloralWhite | FFFAF0 | 255,250,240 |
ForestGreen | 228B22 | 34,139,34 |
Fuchsia | FF00FF | 255,0,255 |
Gainsboro | DCDCDC | 220,220,220 |
GhostWhite | F8F8FF | 248,248,255 |
Gold | FFD700 | 255,215,0 |
GoldenRod | DAA520 | 218,165,32 |
Gray | 808080 | 128,128,128 |
Grey | 808080 | 128,128,128 |
Green | 008000 | 0,128,0 |
GreenYellow | ADFF2F | 173,255,47 |
HoneyDew | F0FFF0 | 240,255,240 |
HotPink | FF69B4 | 255,105,180 |
IndianRed | CD5C5C | 205,92,92 |
Indigo | 4B0082 | 75,0,130 |
Ivory | FFFFF0 | 255,255,240 |
Khaki | F0E68C | 240,230,140 |
Lavender | E6E6FA | 230,230,250 |
LavenderBlush | FFF0F5 | 255,240,245 |
LawnGreen | 7CFC00 | 124,252,0 |
LemonChiffon | FFFACD | 255,250,205 |
LightBlue | ADD8E6 | 173,216,230 |
LightCoral | F08080 | 240,128,128 |
LightCyan | E0FFFF | 224,255,255 |
LightGoldenRodYellow | FAFAD2 | 250,250,210 |
LightGray | D3D3D3 | 211,211,211 |
LightGrey | D3D3D3 | 211,211,211 |
LightGreen | 90EE90 | 144,238,144 |
LightPink | FFB6C1 | 255,182,193 |
LightSalmon | FFA07A | 255,160,122 |
LightSeaGreen | 20B2AA | 32,178,170 |
LightSkyBlue | 87CEFA | 135,206,250 |
LightSlateGray | 778899 | 119,136,153 |
LightSlateGrey | 778899 | 119,136,153 |
LightSteelBlue | B0C4DE | 176,196,222 |
LightYellow | FFFFE0 | 255,255,224 |
Lime | 00FF00 | 0,255,0 |
LimeGreen | 32CD32 | 50,205,50 |
Linen | FAF0E6 | 250,240,230 |
Magenta | FF00FF | 255,0,255 |
Maroon | 800000 | 128,0,0 |
MediumAquaMarine | 66CDAA | 102,205,170 |
MediumBlue | 0000CD | 0,0,205 |
MediumOrchid | BA55D3 | 186,85,211 |
MediumPurple | 9370D8 | 147,112,219 |
MediumSeaGreen | 3CB371 | 60,179,113 |
MediumSlateBlue | 7B68EE | 123,104,238 |
MediumSpringGreen | 00FA9A | 0,250,154 |
MediumTurquoise | 48D1CC | 72,209,204 |
MediumVioletRed | C71585 | 199,21,133 |
MidnightBlue | 191970 | 25,25,112 |
MintCream | F5FFFA | 245,255,250 |
MistyRose | FFE4E1 | 255,228,225 |
Moccasin | FFE4B5 | 255,228,181 |
NavajoWhite | FFDEAD | 255,222,173 |
Navy | 000080 | 0,0,128 |
OldLace | FDF5E6 | 253,245,230 |
Olive | 808000 | 128,128,0 |
OliveDrab | 6B8E23 | 107,142,35 |
Orange | FFA500 | 255,165,0 |
OrangeRed | FF4500 | 255,69,0 |
Orchid | DA70D6 | 218,112,214 |
PaleGoldenRod | EEE8AA | 238,232,170 |
PaleGreen | 98FB98 | 152,251,152 |
PaleTurquoise | AFEEEE | 175,238,238 |
PaleVioletRed | D87093 | 219,112,147 |
PapayaWhip | FFEFD5 | 255,239,213 |
PeachPuff | FFDAB9 | 255,218,185 |
Peru | CD853F | 205,133,63 |
Pink | FFC0CB | 255,192,203 |
Plum | DDA0DD | 221,160,221 |
PowderBlue | B0E0E6 | 176,224,230 |
Purple | 800080 | 128,0,128 |
Red | FF0000 | 255,0,0 |
RosyBrown | BC8F8F | 188,143,143 |
RoyalBlue | 4169E1 | 65,105,225 |
SaddleBrown | 8B4513 | 139,69,19 |
Salmon | FA8072 | 250,128,114 |
SandyBrown | F4A460 | 244,164,96 |
SeaGreen | 2E8B57 | 46,139,87 |
SeaShell | FFF5EE | 255,245,238 |
Sienna | A0522D | 160,82,45 |
Silver | C0C0C0 | 192,192,192 |
SkyBlue | 87CEEB | 135,206,235 |
SlateBlue | 6A5ACD | 106,90,205 |
SlateGray | 708090 | 112,128,144 |
SlateGrey | 708090 | 112,128,144 |
Snow | FFFAFA | 255,250,250 |
SpringGreen | 00FF7F | 0,255,127 |
SteelBlue | 4682B4 | 70,130,180 |
Tan | D2B48C | 210,180,140 |
Teal | 008080 | 0,128,128 |
Thistle | D8BFD8 | 216,191,216 |
Tomato | FF6347 | 255,99,71 |
Turquoise | 40E0D0 | 64,224,208 |
Violet | EE82EE | 238,130,238 |
Wheat | F5DEB3 | 245,222,179 |
White | FFFFFF | 255,255,255 |
WhiteSmoke | F5F5F5 | 245,245,245 |
Yellow | FFFF00 | 255,255,0 |
YellowGreen | 9ACD32 | 154,205,50 |
http://www.w3schools.com/tags/ref_color_tryit.asp?color=White
*********************************
Complete HTML True Color Chart
Black, grays and white are shown in bold red. Primary colors and complements are in BOLD ITALIC.
Primary/Main/Basic Colors | |||||
000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF |
006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF |
009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF |
00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF |
00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF |
333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | 3333FF |
336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | 3366FF |
339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF |
33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF |
33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF |
660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | 6633FF |
666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666CC | 6666FF |
669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF |
66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF |
66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF |
990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | 9933FF |
996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966CC | 9966FF |
999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF |
99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF |
99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF |
CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
CC3300 | CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | CC33FF |
CC6600 | CC6633 | CC6666 | CC6699 | CC66CC | CC66FF |
CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF |
CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF |
CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF |
FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
FF3300 | FF3333 | FF3366 | FF3399 | FF33CC | FF33FF |
FF6600 | FF6633 | FF6666 | FF6699 | FF66CC | FF66FF |
FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF |
FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF |
FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
| Custom Search |
Secondary/Mixed/Pastel Colors | ||||||
FF4848 | FF68DD | FF62B0 | FE67EB | E469FE | D568FD | 9669FE |
FF7575 | FF79E1 | FF73B9 | FE67EB | E77AFE | D97BFD | A27AFE |
FF8A8A | FF86E3 | FF86C2 | FE8BF0 | EA8DFE | DD88FD | AD8BFE |
FF9797 | FF97E8 | FF97CB | FE98F1 | ED9EFE | E29BFD | B89AFE |
FFA8A8 | FFACEC | FFA8D3 | FEA9F3 | EFA9FE | E7A9FE | C4ABFE |
